S7 Airlines 2008/09 Winter Overview
The following is the overview of S7 Airlines’ 2008/09 Winter network. All units are weekly flight.
The Tupolev Tu154 and Ilyushin Aircraft are being gradually phased out during the winter season, replaced by new, efficient western Airbus A319/320 and Boeing 737/767 aircraft.
| Route | 08 Summer | 08/09 Winter | Remark |
| Domodedovo – Adler/Sochi | 7 319
7 738 7 319 |
-
7 738 7 319 |
S71025/1026
S71023/1024 / 310 till 16SEP08 S71027/1028 |
| Domodedovo – Anapa | 7 735
7 TU5 7 735 |
-
7 319 - |
S71125/1126
S71123/1124 S71121/1122 |
| Domodedovo – Ashghabad | 3 319 | 2 319 | |
| Domodedovo – Astrakhan | 7 735 | 7 319 | |
| Domodedovo – Baku | 5 319
1 TU5 1 320 |
6 319 | |
| Domodedovo – Bangkok | - | 3 763 | NEW eff 23DEC08 |
| Domodedovo – Barnaul | 14 738 | 13 738 | Previously 319 |
| Domodedovo – Batumi | - | 1 319 | Resumption |
| Domodedovo – Bourgas | 3 EQV | - | 319/320/TU5/310 |
| Domodedovo – Bratsk | 2 319 | 2 319 | |
| Domodedovo – Chelyabinsk | 7 319
5 319 3 TU5/319 7 319 |
7 319
6 319 3 319 7 319 |
S7010/011
S7018/019 S7016/017 S7008/009 |
| Domodedovo – Chisinau | 7 319 | 7 319 | Previously TU5 |
| Domodedovo – Dublin | 2 319 | 2 319 | |
| Domodedovo – Dusseldorf | 1 319 | 1 319 | |
| Domodedovo – Ekaterinburg | 7 319 | 7 319 | |
| Domodedovo – Frankfurt | 7 319 | 7 319 | |
| Domodedovo – Gyoumri | 1 319 | 2 319 | |
| Domodedovo – Hannover | 1 319 | 1 319 | |
| Domodedovo – Irkutsk | 4 319
7 310 |
-
7 310 |
S7776/777
S7778/779 |
| Domodedovo – Kazan | 7 319
6 319 |
7 319
6 319 |
S7006/007
S7026/027 |
| Domodedovo – Kemerovo | 7 738 | 7 738 | Previously 319 |
| Domodedovo – Khabarovsk | 5 310 | 7 310 | |
| Domodedovo – Khudzhand | 5 320 | 5 320 | Previously TU5 |
| Domodedovo – Kiev | 5 319 | 7 319 | |
| Domodedovo – Krasnodar | 21 319 | 21 319 | |
| Domodedovo – Krasnojarsk | 14 319 | 14 319 | |
| Domodedovo – Kutaisi | - | - | Suspended |
| Domodedovo – Makhachkala | 7 TU5 | 7 TU5 | |
| Domodedovo – Mineralnye Vody | 7 TU5 | 7 TU5 | |
| Domodedovo – Munich | 1 319 | 1 319 | |
| Domodedovo – Nadym | 5 319 | 3 319 | Previously 735 |
| Domodedovo – Nizhnevartovsk | 7 319 | 7 738 | Effective 02OCT08 |
| Domodedovo – Nizhniy Novgorod | 6 319 | 6 319 | Previously 735 |
| Domodedovo – Norilsk | 6 TU5 | 6 TU5 | |
| Domodedovo – Novokuznetsk | 7 319 / 320 | 7 319 | Previously TU5 |
| Domodedovo – Novosibirsk | 7 319 / 320
7 320 / TU5 7 310 7 EQV |
7 319
7 320 7 763 7 319 |
S7179/180
S7175/176 S7173/174; A310 eff 01JAN09 S7177/178; EQV: 319/320/TU5 |
| Domodedovo – Novosibirsk – Chita | 2 319 | 2 319 | S7119/120 |
| Domodedovo – Novy Urengov | 7 319
7 319 / TU5 |
13 319 | |
| Domodedovo – Omsk | 14 319 | 14 319 | |
| Domodedovo – Osh | 4 TU5 | 4 319 | |
| Domodedovo – Pavlodar | 2 TU5 | 1 319 | 1 weekly eff 01OCT08 |
| Domodedovo – Perm | 7 TU5 / 319
7 319 6 735 / 319 7 319 |
7 319
7 319 7 319 7 319 |
S7307/308
S7301/302 S7303/304 S7305/306 |
| Domodedovo – Podgorica | 1 319 | 1 319 | |
| Domodedovo – Rostov | 7 319
7 738 6 319 7 735 |
7 319
7 738 7 319 - |
S71153/1154
S71155/1156; Previously 735/319 S71157/1158 S71151/1152 |
| Domodedovo – St. Petersburg | 21 319 | 21 319 | |
| Domodedovo – Samara | 14 319 | 14 319 | |
| Domodedovo – Semipalatinsk | 1 TU5 | - | Seasonal |
| Domodedovo – Simferopol | 7 EQV | - | Seasonal; 319 / 320 / TU5 |
| Domodedovo – Tbilisi | - | 7 319 | 3 319 eff 01OCT08 |
| Domodedovo – Tivat | 2 320 / 319 | 1 319 | |
| Domodedovo – Tomsk | 7 TU5 | 7 319 | |
| Domodedovo – Ufa | 14 319 | 12 319 | |
| Domodedovo – Ulan-Ude | 7 738 | 6 738 | Previously TU5 |
| Domodedovo – Urgench | 1 TU5 | 1 310 | |
| Domodedovo – Ust-Kamenogorsk | 1 320
1 TU5 |
1 320 | |
| Domodedovo – Varna | 3 319 / 320 | - | Seasonal |
| Domodedovo – Vladikavkaz | 7 TU5 | 7 TU5 | |
| Domodedovo – Novosibirsk | 3 310 | 3 310 | |
| Domodedovo – Volgograd | 7 319 | 7 319 | |
| Domodedovo – Yerevan | 7 319
7 EQV |
7 319
7 763 |
S7907/908
S7905/906; EQV: 310/319/320 |
| Chelyabinsk – Dushanbe | 1 TU5 | - | |
| Chelyabinsk – Khudzhand | 1 TU5 / 319 | - | |
| Chelyabinsk – Yerevan | 1 319 | 1 319 | |
| Adler/Sochi – Kemerovo | 1 TU5 | - | |
| Adler/Sochi – Novokuznetsk | 1 TU5 | - | |
| Adler/Sochi – Perm | 1 TU5 | - | |
| Adler/Sochi – St. Petersburg | 1 TU5 | - | |
| Adler/Sochi – Tomsk | 2 TU5 | ||
| Novosibirsk – Adler/Sochi | 7 TU5 | - | |
| Novosibirsk – Anapa | 1 TU5 | - | |
| Novosibirsk – Baku | 1 TU5 / 320 | 1 310 | |
| Novosibirsk – Bangkok | - | 3 310 | |
| Novosibirsk – Beijing | 4 320 | 2 310
2 320 |
Previously 319 |
| Novosibirsk – Chita | 2 319 | 2 319 | |
| Novosibirsk – Dushanbe | 1 TU5 | - | Seasonal |
| Novosibirsk – Frankfurt | 1 310 | 1 320 | Eff 01OCT08 |
| Novosibirsk – Hanover | 1 310 | - | Seasonal |
| Novosibirsk – Irkutsk – Magadan | 1 TU5 | - | |
| Novosibirsk – Irkutsk – Vladivostok | 3 320 | 2 320 | Previously 319 |
| Novosibirsk – Khabarovsk – Petropavlovsk-Kamchatsky | 1 TU5 | 1 320 | |
| Novosibirsk – Khabarovsk – Yuzhno-Sakhalinsk | 2 TU5 | 1 320 | |
| Novosibirsk – Khudzhand | 1 TU5 | - | Seasonal; 320 in Oct 08 |
| Novosibirsk – Krasnodar | 3 TU5 | - | |
| Novosibirsk – Krasnojarsk | 4 320 | 4 320 | |
| Novosibirsk – Norilsk | 1 TU5 | ||
| Novosibirsk – Vladivostok – Petropavlovsk-Kamchatsky | 2 TU5 | 2 320 | |
| Novosibirsk – St. Petersburg | 4 TU5 | 3 320 | |
| Novosibirsk – Sanya | - | 1 310 | |
| Novosibirsk – Seoul | 1 320 | - | Previously 319; Seasonal |
| Novosibirsk – Tashkent | 1 320 | 1 320 | |
| Novosibirsk – Tianjin | - | 3 310 | |
| Novosibirsk – Urumqi | 2 TU5 | 2 320 | |
| Novosibirsk – Yakutsk | 3 TU5 / 320 | 3 320 | |
| Novosibirsk – Yerevan | 1 TU5 | 1 320 | |
| Irkutsk – Bangkok | - | 1 310 | |
| Norilsk – Krasnojarsk | 3 TU5 | 3 TU5 | |
| Perm – Anapa | 1 TU5 | - | |
| Perm – Dushanbe | 1 TU5 | - | |
| Perm – Khudzhand | 1 TU5 | - |






Comments are closed.