1960: AEROFLOT ROUTE NETWORK
*Note that there are no postings on 13OCT08. Instead, a 3 consecutive posts on AEROFLOT’s network in 1960, 1963/64, 1992 are featured for the weekend.
The following is AEROFLOT operation in Summer 1960, originally appeared on May 1960 Official Airline Guide – Worldwide Edition
Note that AEROFLOT operates numerous LOCAL SERVICES from the principal provincial cities of the USSR, which are NOT INCLUDED in the list below. These schedules were only available to the local residents. As a result, the list below may be only 1/10 of AEROFLOT’s general service.
The unit of the frequency is WEEKLY. Routing in Italic font represents international service
Il12 Ilyushin Il-12 (30 Seats)
Il14 Ilyushin Il-14 (18 – 24)
Li2 Lissunov 2 (28)
Tu104 Tupolev Tu104 (70 – 80)
Tu104A Tupolev Tu104A (95)
| Former Name | Current Name |
| Akmolinsk | Astana |
| Alma Ata | Almaty |
| Aralsk | Aral |
| Dzhusaly | Dyuyshaly |
| Frunze | Bishkek |
| Gorki | Nizhniy Novgorod |
| Guriev | Atyrau |
| Kishinev | Chisinau |
| Kokchetav | Kokshetau |
| Krasnovodsk | Turkmenbashi |
| Kuibyshev | Samara |
| Kustanai | Kostanay |
| Leninabad | Khudzhand |
| Stalinabad | Dushanbe |
| Stalingrad | Volgograd |
| Stalino | Donetsk |
| Sverdlovsk | Ekaterinburg |
| Vilno | Vilnius |
| Inning, China | Yining, China |
| Urumchi, China | Urumqi, China |
| Routing |
Freq & A/C |
Remark |
| Moscow Vnukovo – Alma Ata | 7 Il18 | |
| Moscow Vnukovo – Amsterdam | 2 Tu104A | |
| Moscow Vnukovo – Baku | 7 Il18 | |
| Moscow Vnukovo – Brussels | 2 Tu104A | |
| Moscow Vnukovo – Cherepovets | 10 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Gorki – Izhevsk – Perm | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Gorki – Izhevsk – Sverdlovsk | 7 Il12 | |
| Moscow Vnukovo – Gorki – Kazan – Ufa – Magnitogorsk | 7 Li2 | |
| Moscow Vnukovo – Gorki – Kuibyshev – Ufa | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Helsinki | 2 Il18 | |
| Moscow Vnukovo – Kazan – Chelyabinsk | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Kazan – Izhevsk | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Kazan – Sverdlovsk | 7 Il12 | |
| Moscow Vnukovo – Kazan – Sverdlovsk – Chelyabinsk – Omsk – Pavlodar – Ust-Kamenogorsk | 7 Il12 | |
| Moscow Vnukovo – Kazan – Sverdlovsk – Omsk – Novosibirsk – Krasnoyarsk – Bratsk – Irkutsk | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Kharkov | 7 Il12 | |
| Moscow Vnukovo – Kharkov – Dnepropetrovsk | 7 Il12 | |
| Moscow Vnukovo – Kharkov – Rostov – Mineralnye Vody | 7 Il14 | one-way |
| Moscow Vnukovo – Kharkov – Rostov – Sukhumi | 3 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Kharkov – Rostov – Sukhumi – Kutaisi – Tbilisi | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Kharkov – Simferopol | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Kiev | 21 Tu104 4 Il12 |
|
| Moscow Vnukovo – Kiev – Kishinev | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Kiev – Lwow | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Kiev – Odessa | 7 Il12 | |
| Moscow Vnukovo – Kiev – Uzhgorod | 3 Il12 | |
| Moscow Vnukovo – Krasnodar | 14 Il18 | |
| Moscow Vnukovo – Krasnovodsk | 7 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Kuibyshev – Aktyubinsk – Alma Ata | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Leningrad | 42 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Leningrad – Murmansk | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Leningrad – Tallinn | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Minsk | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Minsk – Kaliningrad | 14 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Odessa | 7 Il12 | one-way |
| Moscow Vnukovo – Omsk – Irkutsk | 7 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Omsk – Irkutsk – Khabarovsk | 21 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Omsk – Irkutsk – Khabarovsk – Petropavlovsk-Kamchatsky | 7 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Omsk – Irkutsk – Peking | 3 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Omsk – Irkutsk – Pyongyang | 1 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Omsk – Irkutsk – Vladivostok | 10 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Penza – Uralsk – Aktyubinsk – Kustanai – Karaganda – Balkhash – Alma Ata | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Riga | 14 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Riga – Tallinn | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Rostov | 7 Il12 | |
| Moscow Vnukovo – Rostov – Erevan | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Rostov – Krasnodar | 14 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Rostov – Stavropol | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Rostov – Sukhumi – Erevan | 7 Il14 | one-way |
| Moscow Vnukovo – Rostov – Tbilisi | 7 Il14 | one-way |
| Moscow Vnukovo – Stalingrad | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Stalingrad – Baku – Askhabad | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Stalingrad – Baku | 7 Il14 | one-way |
| Moscow Vnukovo – Stalingrad – Baku – Krasnovodsk – Askhabad | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Stalino | 7 Il12 | |
| Moscow Vnukovo – Stockholm | 1 Il18 | |
| Moscow Vnukovo – Sverdlovsk | 7 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Sverdlovsk – Novosibirsk | 21 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Sverdlovsk – Novosibirsk – Irkutsk | 7 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Sverdlovsk – Novosibirsk – Khabarovsk | 7 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Tashkent | 21 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Tashkent – Delhi | 1 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Tbilisi | 14 Tu104 | |
| Moscow Vnukovo – Uralsk – Aktyubinsk – Dzhusaly – Frunze | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Uralsk – Aktyubinsk – Dzhusaly – Tashkent – Leninabad – Samarkand – Stalinabad | 7 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Vilno | 14 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Voronezh – Rostov – Krasnodar | 7 Il14 | one-way |
| Moscow Vnukovo – Voronezh – Rostov – Krasnodar – Sukhumi | 4 Il14 | |
| Moscow Vnukovo – Voronezh – Simferopol | 7 Il12 | |
| Moscow Bykovo – Gorki – Kirov – Syktyvkar | 7 Il14 | |
| Moscow Bykovo – Gorki – Syktyvkar | 7 Il14 | |
| Moscow Bykovo – Gorki – Syktyvkar – Ukhta – Vorkuta – Norilsk | 14 Il14 | |
| Moscow Bykovo – Kazan – Chelyabinsk – Kustanai – Atbasar – Akmolinsk – Karaganda – Balkhash – Alma Ata | 7 Il12 | |
| Moscow Bykovo – Kazan – Chelyabinsk – Omsk – Novosibirsk – Krasnojarsk | 7 Il14 | |
| Moscow Bykovo – Kazan – Sverdlovsk – Kurgan – Omsk – Novosibirsk – Kemerovo | 7 Il12 | |
| Moscow Bykovo – Kharkov – Kakhovka – Kherson – Odessa | 3 Il12 | |
| Moscow Bykovo – Kiev – Kishinev | 4 Il14 | |
| Moscow Bykovo – Kuibyshev | 7 Il14 | |
| Moscow Bykovo – Penza – Kuibyshev | 3 Li2 | |
| Moscow Bykovo – Penza – Saratov | 7 Li2 | |
| Moscow Bykovo – Penza – Uralsk – Aktyubinsk | 7 Li2 | |
| Moscow Bykovo – Penza – Uralsk – Aktyubinsk – Aralsk – Nukus | 7 Il12 | I/B 2 Il12 |
| Moscow Bykovo – Voronezh – Rostov – Elista – Grozny | 4 Li2 | |
| Moscow Bykovo – Voronezh – Rostov – Mineralnye Vody – Grozny | 3 Li2 | |
| Moscow Bykovo – Ulyanovsk – Kuibyshev – Orenburg | 7 Il14 | |
| Leningrad – Adler/Sochi | 7 Il18 | |
| Leningrad – Cherepovets – Kirov – Izhevsk – Sverdlovsk | 3 Il14 | |
| Leningrad – Cherepovets – Kirov – Perm – Sverdlovsk | 4 Il14 | |
| Leningrad – Helsinki | 2 Il14 | |
| Leningrad – Kiev | 7 Il18 | |
| Leningrad – Minsk | 4 Li2 | |
| Leningrad – Minsk – Kiev -Dnepropetrovsk – Simferopol | 7 Il14 | |
| Leningrad – Minsk – Kiev – Kherson – Odessa | 7 Il14 | |
| Leningrad – Minsk – Kiev – Kishinev | 4 Li2 | |
| Leningrad – Minsk – Kiev – Odessa | 7 Li2 | one-way |
| Leningrad – Moscow Bykovo – Gorki | 7 Il14 | |
| Leningrad – Moscow Bykovo – Gorki – Kuibyshev | 7 Il14 | |
| Leningrad – Moscow Bykovo – Kuibyshev | 1 Il14 | one-way |
| Leningrad – Moscow Bykovo – Kuibyshev | 1 Il14 | |
| Leningrad – Moscow Bykovo – Kuibyshev – Aktyubinsk – Dzhusaly – Tashkent | 3 Il14 | |
| Leningrad – Moscow Bykovo – Penza – Saratov | 3 Li2 | |
| Leningrad – Moscow Bykovo – Voronezh – Stalingrad | 3 Il14 | |
| Leningrad – Moscow Vnukovo – Kharkov | 4 Il14 | |
| Leningrad – Moscow Vnukovo – Rostov – Krasnodar – Adler/Sochi | 3 Il14 | one-way |
| Leningrad – Moscow Vnukovo – Voronezh | 2 Il14 | |
| Leningrad – Riga | 7 Il14 | |
| Leningrad – Riga – Vilno – Minsk – Lwow | 3 Li2 | |
| Leningrad – Tallinn | 7 Li2 | |
| Leningrad – Tbilisi | 2 Tu104 | |
| Irkutsk – Kirensk – Olekminsk – Yakutsk | 14 Il14 | |
| Irkutsk – Ulan-Ude – Olekminsk – Yakutsk | 14 Il14 | |
| Irkutsk – Ulan-Ude – Chita | 14 Li2 | |
| Novosibirsk – Barnaul – Rubtzovsk | 7 Il14 | |
| Novosibirsk – Kemerovo | 7 Il14 | |
| Novosibirsk – Krasnojarsk – Irkutsk – Chita – Magdagachi – Svobodny – Khabarovsk | 7 Il14 | |
| Novosibirsk – Krasnojarsk – Kirensk – Olekminsk – Yakutsk | 7 Il14 | |
| Novosibirsk – Krasnojarsk – Kirensk – Olekminsk – Yakutsk – Okhotsk – Magadan | 7 Il14 | |
| Novosibirsk – Tomsk | 7 Il14 | |
| Khabarovsk – Nikolaevsk – Okhotsk – Magadan | 14 Il14 21 Il12 |
|
| Khabarovsk – Vladivostok | 7 Il14 | |
| Khabarovsk – Yuzhno-Sakhalinsk | 7 Il14 | |
| Sverdlovsk – Chelyabinsk – Kuibyshev – Stalingrad – Mineralnye Vody | 3 Il12 | |
| Sverdlovsk – Izhevsk – Penza – Voronezh | 2 Li2 | |
| Sverdlovsk – Kazan – Penza – Kharkov – Simferopol | 3 Il14 | |
| Sverdlovsk – Kazan – Penza – Voronezh – Kharkov | 7 Il12 | one-way |
| Sverdlovsk – Kazan – Voronezh – Kharkov – Kiev | 7 Il14 | |
| Sverdlovsk – Kuibyshev – Stalingrad – Rostov | 7 Il14 | |
| Sverdlovsk – Kuibyshev – Stalingrad – Rostov – Krasnodar – Adler/Sochi | 3 Il12 | |
| Sverdlovsk – Ufa – Kuibyshev | 6 Li2 7 Il14 |
|
| Tashkent – Alma Ata | 7 Il14 | |
| Tashkent – Ashkhabad – Baku | 7 Il12 | |
| Tashkent – Ashkhabad – Baku – Mineralnye Vody | 7 Il14 | |
| Tashkent – Dzhusaly – Aktyubinsk – Chelyabinsk – Sverdlovsk | 4 Il12 | |
| Tashkent – Frunze | 7 Il12 | |
| Tashkent – Moscow Vnukovo | 2 Tu104 | |
| Tashkent – Novosibirsk | 3 Tu104 | |
| Tashkent – Tbilisi | 3 Tu104 | |
| Tashkent – Termez – Kabul | 4 Il14M | |
| Kharkov – Rostov – Stalingrad | 7 Li2 | |
| Kiev – Dnepropetrovsk – Rostov – Mineralnye Vody | 3 Il12 | |
| Kiev – Dnepropetrovsk – Stalino – Rostov | 4 Il14 | |
| Kiev – Dnepropetrovsk – Stalino – Rostov – Stalingrad | 3 Il14 | |
| Kiev – Odessa – Moscow Vnukovo | 7 Il12 | one-way |
| Kiev – Stalino – Sukhumi – Kutaisi – Tbilisi | 4 Il14 | |
| Kishinev – Odessa – Simferopol – Krasnodar – Adler/Sochi | 4 Il14 | |
| Kishinev – Odessa – Simferopol – Krasnodar – Mineralnye Vody | 4 Li2 | |
| Riga – Minsk – Kiev | 3 Il14 | |
| Riga – Minsk – Kiev – Odessa | 4 Il14 | |
| Rostov – Krasnodar – Simferopol | 7 Li2 | |
| Rostov – Stalino – Zaporozhe – Odessa | 4 Li2 | |
| Rostov – Zhdanov – Kherson – Odessa | 3 Li2 | |
| Lwow – Kishinev | 3 Li2 | |
| Lwow – Odessa – Kherson – Simferopol – Mineralnye Vody | 3 Il14 | |
| Sverlodvsk – Chelyabinsk – Aktyubinsk – Dzhusaly – Tashkent | 4 Il12 | |
| Sverdlovsk – Tyumen – Kurgan – Omsk – Novosibirsk | 7 Li2 | |
| Minsk – Kiev – Dnepropetrovsk – Simferopol – Krasnodar – Adler/Sochi | 3 Il14 | |
| Minsk – Kiev – Kishinev – Odessa | 3 Li2 | |
| Adler/Sochi – Krasnodar – Rostov – Voronezh – Penza – Gorki | 1 Il14 | one-way |
| Adler/Sochi – Rostov – Moscow Vnukovo – Leningrad | 3 Il14 | |
| Alma Ata – Balkhash – Karaganda – Akmolinsk – Kokchetav – Sverdlovsk | 7 Il12 | |
| Alma Ata – Balkhash – Karaganda – Akmolinsk -Kustanai – Aktyubinsk – Guriev – Astrakhan – Mineralnye Vody | 3 Il14 | |
| Alma Ata – Balkhash – Karaganda – Akmolinsk -Kustanai – Aktyubinsk – Guriev – Astrakhan – Mineralnye Vody – Adler/Sochi | 3 Il14 | |
| Alma Ata – Inning – Urumchi | 1 Il14 | |
| Alma Ata – Ust-Kamenogorsk – Novosibirsk | 7 Il14 | |
| Askhabad – Krasnovodsk – Baku – Mineralnye Vody | 3 Il12 | |
| Askhabad – Krasnovodsk – Baku – Mineralnye Vody – Krasnodar – Simferopol | 3 Il12 | |
| Askhabad – Krasnovodsk – Baku – Tbilisi – Adler/Sochi | 7 Il14 | |
| Astrakhan – Elista – Rostov | 7 Li2 | |
| Astrakhan – Guriev | 14 Li2 7 Li2 |
r/t one-way |
| Astrakhan – Stalingrad – Voronezh – Moscow Vnukovo | 7 Il14 | one-way |
| Baku – Astrakhan – Stalingrad – Moscow Vnukovo | 7 Il14 | one-way |
| Baku – Erevan | 3 Li2 | |
| Baku – Makhachkala – Astrakhan – Stalingrad – Saratov – Kuibyshev | 3 Li2 | |
| Baku – Makhachkala – Astrakhan – Stalingrad – Voronezh – Moscow Vnukovo | 7 Il14 | one-way |
| Baku – Makhachkala – Mineralnye Vody – Rostov – Kharkov | 3 Il14 | |
| Baku – Tbilisi – Adler/Sochi – Simferopol | 2 Il14 | |
| Chelyabinsk – Ufa – Kuibyshev | 3 Li2 | |
| Chelyabinsk – Ufa – Kuibyshev – Penza – Voronezh – Kiev | 2 Li2 | |
| Erevan – Sukhumi – Rostov – Kharkov – Moscow Vnukovo | 7 Il14 | one-way |
| Erevan – Tbilisi – Adler/Sochi – Krasnodar – Mineralnye Vody | 2 Il12 | |
| Frunze – Alma Ata – Novosibirsk | 2 Il14 | |
| Gorki – Kazan – Izhevsk – Sverdlovsk | 3 Il14 | |
| Gorki – Penza – Saratov – Stalingrad | 7 Li2 | |
| Gorki – Penza – Stalingrad – Mineralnye Vody | 1 Il14 | |
| Gorki – Ulyanovsk – Kuibyshev | 7 Li2 | one-way |
| Gorki – Voronezh – Kharkov – Kiev | 4 Il14 | |
| Gorki – Voronezh – Rostov – Krasnodar – Adler/Sochi | 1 Il14 | one-way |
| Guriev – Gunyushkino – Astrakhan | 7 Li2 | one-way |
| Kazan – Gorki – Voronezh – Kharkov – Simferopol | 1 Il14 | |
| Kazan – Kuibyshev | 7 Il14 | |
| Kazan – Penza – Stalingrad – Mineralnye Vody | 1 Il14 | |
| Kazan – Penza – Voronezh – Rostov – Krasnodar – Adler/Sochi | 1 Il14 | |
| Kazan – Penza – Voronezh -Kharkov – Kiev | 4 Il14 | |
| Kharkov – Penza – Kuibyshev – Sverlodvsk | 7 Il12 | one-way |
| Krasnovodsk – Baku | 21 Il12 | |
| Krasnovodsk – Nukus | 7 Il14 | No Flt Nbr |
| Kuibyshev – Penza – Voronezh – Kharkov | 7 Li2 | |
| Kuibyshev – Penza – Voronezh – Kharkov – Kiev | 3 Il14 | |
| Kuibyshev – Saratov – Rostov | 7 Il14 | |
| Kuibyshev – Saratov – Stalingrad – Mineralnye Vody | 7 Il14 | |
| Kuibyshev – Stalingrad – Krasnodar – Adler/Sochi | 4 Il14 | |
| Kuibyshev – Ufa – Chelyabinsk – Kurgan – Omsk – Novosibirsk – Kemerovo | 3 Li2 | |
| Lugansk – Voronezh – Moscow Bykovo | 7 Li2 | one-way |
| Mineralnye Vody – Astrakhan – Guriev – Uralsk – Orenburg – Magnitogorsk | 2 Li2 | |
| Mineralnye Vody – Rostov – Moscow Vnukovo | 7 Il14 | one-way |
| Odessa – Kishinev – Kiev – Minsk – Leningrad | 7 Il14 | one-way |
| Odessa – Nikolaev – Dnepropetrovsk – Voronezh – Moscow Bykovo | 7 Il12 | one-way |
| Odessa – Nikolaev – Kiev – Minsk – Leningrad | 7 Li2 | one-way |
| Odessa – Simferopol – Krasnodar – Mineralnye Vody | 3 Li2 | |
| Odessa – Simferopol – Krasnodar – Sukhumi | 7 Il14 | |
| Odessa – Simferopol – Kutaisi – Tbilisi | 3 Il12 | |
| Perm – Izhevsk – Gorki – Ulyanovsk – Penza – Saratov | 4 Li2 | |
| Perm – Izhevsk – Kazan – Kuibyshev | 7 Li2 | |
| Saratov – Penza – Voronezh – Kharkov | 7 Li2 | |
| Saratov – Stalingrad – Rostov – Krasnodar – Adler/Sochi | 3 Li2 | |
| Simferopol – Kharkov – Moscow Bykovo | 7 Il12 | one-way |
| Simferopol – Kharkov – Moscow Vnukovo | 7 Il14 | one-way |
| Simferopol – Krasnodar – Adler/Sochi | 3 Il12 | |
| Stalinabad – Askhabad – Baku – Mineralnye Vody | 4 Il14 | |
| Stalinabad – Leninabad – Tashkent – Dzhusaly – Aktyubinsk – Penza – Moscow Vnukovo | 3 Il14 | one-way |
| Syktyvkar – Petchora – Vorkuta | 7 Li2 | |
| Tashuaz – Krasnovodsk – Baku – Mineralnye Vody | 1 Il12 | |
| Tbilisi – Kutaisi – Sukhumi – Adler/Sochi | 7 Il14 7 Il14 |
one-way r/t |
| Tbilisi – Kutaisi – Sukhumi – Rostov – Kharkov – Moscow Vnukovo | 7 Il14 | one-way |
| Tbilisi – Kutaisi – Sukhumi – Rostov -Voronezh – Moscow Vnukovo | 7 Il14 | one-way |
| Ufa – Kazan – Gorki | 3 Li2 | |
| Vilno – Minsk – Kiev – Dnepropetrovsk – Simferopol | 3 Il14 | |
| Vilno – Minsk – Kiev – Kishinev – Odessa | 3 Li2 | |
| Zaporozhe – Kharkov – Moscow Bykovo | 7 Il12 | one-way |






Comments are closed.