1974: Air India Network
The following is Air India’s 1974 Summer network, taken from Official Airline Guide Worldwide Edition – Timetable Section – MAR 1974
The unit of the frequencies is WEEKLY. City highlighted in BOLD represents the aircraft’s turn-around point
| Route |
Freq & A/C | REMARK |
| Bombay – Delhi – Beirut – Frankfurt – Paris – London – New York – London – Paris – Rome – Beirut – Delhi – Bombay | 1 747 | Day 7 from BOM Day 1 from DEL/JFK |
| Bombay – Beirut – Rome – Paris – London – New York – London – Paris – Rome – Beirut – Bombay | 1 747 | Day 2 from BOM/JFK |
| Delhi – Bombay – Beirut – Rome – Paris – London – New York – London – Paris – Rome – Beirut – Delhi – Bombay | 1 747 | Day 2 from DEL Day 3 from BOM/JFK |
| Delhi – Bombay – Kuwait – Frankfurt – Paris – London – New York – London – Paris – Frankfurt – Kuwait – Bombay – Delhi | 1 747 | Day 3 from DEL Day 4 from BOM/JFK |
| Bombay – Delhi – Beirut – Rome – Frankfurt – London – New York – London – Frankfurt – Rome – Kuwait – Delhi – Bombay | 1 747 | Day 4 from BOM Day 5 from DEL/JFK |
| Bombay – Delhi – Kuwait – Rome – Frankfurt – London – New York – London – Frankfurt – Rome – Beirut – Delhi – Bombay | 1 747 | Day 5 from BOM Day 6 from DEL/JFK |
| Delhi – Bombay – Kuwait – Rome – Paris – London – New York – London – Paris – Frankfurt – Kuwait – Bombay – Delhi | 1 747 | Day 6 from DEL Day 7 from BOM/JFK |
| Bombay – Cairo – Geneva – Frankfurt – London – Frankfurt – Geneva – Cairo – Dhahran – Bombay – Calcutta | 1 707 | Day 2 |
| Calcutta – Bombay – Dhahran – Cairo – Geneva – Frankfurt – London – Frankfurt – Geneva – Cairo – Bombay | 1 707 | Day 4 |
| Bombay – Delhi – Beirut – London – Paris – Beirut – Delhi – Bombay | 1 747 | Day 6 |
| Bombay – Delhi – Teheran – Moscow | 2 707 | Day 37 R/T |
| Bombay – Calcutta – Bangkok – Hong Kong – Tokyo – Hong Kong – Bangkok – Delhi – Bombay | 1 707 | |
| Bombay – Delhi – Bangkok – Hong Kong – Tokyo | 1 707 | R/T |
| Bombay – Delhi – Bangkok – Hong Kong – Tokyo – Hong Kong – Bangkok – Calcutta – Bombay | 2 707 | |
| Bombay – Delhi – Hong Kong – Osaka – Hong Kong – Bangkok – Delhi – Bombay | 2 707 | |
| Bombay – Madras – Kuala Lumpur – Singapore | 1 707 | R/T |
| Bombay – Madras – Singapore – Jakarta | 1 707 | R/T |
| Bombay – Madras – Singapore – Perth – Sydney | 1 707 | R/T |
| Bombay – Madras – Singapore – Perth – Sydney – Nadi | 1 707 | R/T |
| Delhi – Dacca | 2 707 | R/T |
| Bombay – Abu Dhabi – Bahrain – Muscat – Bombay | 1 707 | |
| Bombay – Abu Dhabi – Doha – Dubai – Bombay | 1 707 | |
| Bombay – Dubai – Bahrain | 1 707 | R/T |
| Bombay – Dubai – Bahrain – Kuwait – Bahrain – Abu Dhabi – Bombay | 1 707 | |
| Bombay – Muscat – Dubai – Kuwait – Abu Dhabi – Dubai – Bombay | 1 707 | |
| Bombay – Addis Ababa – Nairobi – Addis Ababa – Aden – Bombay | 1 707 | Day 7 |
| Bombay – Nairobi - Addis Ababa – Bombay | 1 707 | Day 5 |
| Bombay – Aden – Addis Ababa – Nairobi – Bombay | 1 707 | Day 1 |






Comments are closed.