Air Pacific to codeshare with Alaska to Vancouver
Alaska has issued an application the US DoT requesting for permission to display Air Pacific’s “FJ” code on its Los Angeles – Vancouver route, connecting to the latter’s Nadi – Los Angeles service.
Docket Number 2009 – 0087 – 0001
Lufthansa Cargo Summer 09 Routes
The following is Lufthansa Cargo MD11 Freighter routing for Summer 2009 season.
| Route | Freq & A/C | Remark |
| Frankfurt – East Midlands – Leipzig | 1 M1F | 8365 |
| East Midlands – Leipzig | 3 M1F | 8367 |
| Frankfurt – Atlanta | 2 M1F | 8204/8205 |
| Frankfurt – Brussels – East Midlands – New York JFK – Brussels – Frankfurt | 5 M1F | 8284/8285 |
| Frankfurt – Chicago | 1 M1F 4 M1F |
8186/8187 8188/8189 |
| Frankfurt – Dallas | 1 M1F | 8210/8211 |
| Frankfurt – Dallas – Mexico City | 1 M1F | 8240/8241 |
| Frankfurt – East Midlands – Wilmington | 1 M1F | 8280/8281 |
| Frankfurt – Los Angeles – Chicago – Frankfurt | 1 M1F | 8250/8251 |
| Frankfurt – New York JFK | 1 M1F 1 M1F |
8162/8163 8164/8165 |
| Frankfurt – Toronto – Atlanta – Frankfurt | 3 M1F | 8206/8207 |
| Frankfurt – Toronto – Los Angeles – Chicago – Frankfurt | 1 M1F | 8250/8251 |
| Leipzig – New York JFK | 5 M1F | 8282/8283 |
| Milan – New York JFK – Chicago – Milan | 3 M1F | 8170/8171 |
| Frankfurt – Dakar – Sao Paulo Viracopos | 1 M1F | 8270/8271 |
| Frankfurt – Dakar – Sao Paulo Viracopos – Buenos Aires – Dakar – Frankfurt | 1 M1F | 8264/8265 |
| Frankfurt – Nairobi – Johannesburg | 4 M1F | 8296/8297 |
| Frankfurt – Astana – Osaka – Almaty – Frankfurt | 1 M1F | 8382/8383 |
| Frankfurt – Astana – Shanghai | 6 M1F | 8392/8393 |
| Frankfurt – Bangalore – Chennai – Sharjah – Frankfurt | 2 M1F | 8412/8413 |
| Frankfurt – Bangalore – Chennai – Sharjah – Malta – Frankfurt | 1 M1F | 8412/8413 |
| Frankfurt – Delhi – Guangzhou – Astana – Frankfurt | 3 M1F | 8398/8399 |
| Frankfurt – Gothenburg – Astana – Osaka – Almaty – Frankfurt | 1 M1F | 8382/8383 |
| Frankfurt – Jeddah – Sharjah – Hong Kong – Almaty – Frankfurt | 1 M1F | 8456/8457 |
| Frankfurt – Moscow – Tokyo – Astana – Frankfurt | 3 M1F | 8384/8385 |
| Frankfurt – Mumbai – Bangkok – Hong Kong – Almaty – Frankfurt | 1 M1F | 8452/8455 |
| Frankfurt – Mumbai – Hong Kong | 1 M1F | 8454 |
| Frankfurt – Mumbai – Hyderabad – Sharjah – Frankfurt | 1 M1F | 8414/8415 |
| Frankfurt – Riyadh – Sharjah – Hong Kong – Almaty – Frankfurt | 1 M1F | 8460/8461 |
| Frankfurt – Sharjah – Hanoi – Hong Kong – Almaty – Frankfurt | 1 M1F | 8464/8465 |
| Frankfurt – Tashkent – Almaty – Hong Kong – Almaty – Frankfurt | 1 M1F | 8458/8459 |
| Mumbai – Hong Kong – Almaty – Frankfurt | 1 M1F | 8461 |
| Leipzig – Bahrain – Hong Kong – Almaty – Frankfurt | 1 M1F | 8470/8469 |
| Leipzig – Bahrain – Singapore – Delhi – Leipzig | 5 M1F | 8410/8411 |
SIA Cargo launch Dhaka
SIA Cargo on 03APR09 launched new service to Dhaka.
The Friday-only one-way service operates as Singapore – Dhaka – Sharjah – Brussels
EVA Air aircraft shuffle to Macau
As per GDS timetable and availability display on 08APR09, EVA Air’s Taipei – Macau service by 01JUN09 is to be only operated by B777-300ER and MD90.
777-300ER operates once a day, on BR801/802.
The other 3 daily service operates with MD90.
EVA Air extra flights to Seoul in May 09
As per GDS timetable display, EVA Air is operating extra services on the Taipei – Seoul route in May 09
BR1170 TPE1900 – 2230ICN 332 56 01MAY09 – 02MAY09
BR1169 ICN2330 – 0105+1TPE 332 12 04MAY09 – 05MAY09
Cebu Pacific to cancel Kaohsiung
As per the airlines’ website/booking engine, Cebu Pacific appears to be cancelling its 3 weekly Manila – Kaohsiung service from 02JUN09.
All bookings currently showing “Sorry, no seats available”
Air Macau increase Kaohsiung flight
Air Macau from 17APR09 is increasing Macau – Kaohsiung service from 14 to 16 weekly.
NX666 MFM1325 – 1450KHH 32S D
NX668 MFM1745 – 1915KHH 32S 35
NX660 MFM2050 – 2215KHH 32S D
NX661 KHH0830 – 1000MFM 32S D
NX665 KHH1540 – 1710MFM 32S D
NX667 KHH2005 – 2135MFM 32S 35
QATAR updated Domestic US Codeshare routes
The following is QATAR Airways’ updated Domestic US codeshare. Note some flights may not operate on certain periods, and operating flight number may vary.
Citypairs highlighted in BOLD represents new codeshare point
| Route | QR Codeshare | UA Operating |
| New York – Los Angeles | QR5767 | UA025 |
| Los Angeles – New York | QR5766 | UA026 |
| New York – San Francisco | QR5773 | UA019 |
| New York JFK – Washington | QR5674 QR5771 |
UA7579 UA7829 |
| Washington – New York JFK | QR5673 QR5772 |
UA7581 UA7579 |
| Washington – Albany | QR5605 | UA7367 |
| Albany – Washington | QR5606 | UA7398 |
| Washington – Atlanta | QR5609 | UA7657 |
| Washington – Austin | QR5611 | UA7281 |
| Austin – Washington | QR5612 | UA7228 |
| Washington – Boston | QR5625 | UA866 |
| Boston – Washington | QR5626 | UA861 |
| Washington – Burlington | QR5627 | UA7992 |
| Washington – Buffalo | QR5629 | UA7782 |
| Washington – Charleston SC |
QR5635 |
UA7341 |
| Washington – Charlotte | QR5641 | UA7261 |
| Washington – Chicago | QR5705 | UA363 |
| Chicago – Washington | QR5706 | UA976 |
| Cincinnati – Washington | QR5648 | UA7980 |
| Washington – Cleveland | QR5639 | UA7185 |
| Cleveland – Washington | QR5640 | UA7233 |
| Washington – Columbia SC | QR5631 | UA7275 |
| Columbia SC – Washington | QR5632 | UA7168 |
| Washington – Columbus OH | QR5643 | UA7805 |
| Dallas – Washington | QR5654 | UA7504 |
| Washington – Dayton | QR5649 | UA7921 |
| Washington – Denver | QR5651 | UA933 |
| Denver – Washington | QR5652 | UA932 |
| Washington – Detroit | QR5655 | UA7365 |
| Washington – Greensboro | QR5659 | UA7843 |
| Washington – Greenville | QR5661 | UA7148 |
| Greenville – Washington | QR5662 | UA7148 |
| Washington – Harrisburg | QR5691 | UA7457 |
| Harrisburg – Washington | QR5692 | UA7245 |
| Washington – Hartford | QR5613 | UA7540 |
| Hartford – Washington | QR5614 | UA499 |
| Houston – Washington | QR5668 | UA982 |
| Washington – Indianapolis | QR5669 | UA7543 |
| Indianapolis – Washington | QR5670 | UA7882 |
| Washington – Jacksonville FL | QR5671 | UA7369 |
| Jacksonville FL – Washington | QR5672 | UA7369 |
| Washington – Kansas City | QR5687 | UA7723 |
| Kansas City – Washington | QR5688 | UA7371 |
| Washington – Knoxville | QR5761 | UA7985 |
| Knoxville – Washington | QR5762 | UA7983 |
| Washington – Las Vegas | QR5679 | UA1268 |
| Las Vegas – Washington | QR5680 | UA1267 |
| Washington – Los Angeles | QR5681 | UA925 |
| Los Angeles – Washington | QR5682 | UA924 |
| Washington – Manchester | QR5695 | UA7336 |
| Washington – Miami | QR5697 | UA7517 |
| Miami – Washington | QR5698 | UA7530 |
| Washington – Myrtle Beach |
QR5701 |
UA112 |
| Washington – Newark | QR5657 QR5768 |
UA7974 UA7972 |
| Newark – Washington | QR5658 | UA7972 |
| Washington – New Orleans | QR5699 | UA7551 |
| New Orleans – Washington | QR5700 | UA7651 |
| Washington – New York La Guardia | QR5683 | UA7044 |
| New York La Guardia – Washington | QR5684 | UA847 |
| Washington – Norfolk | QR5707 | UA7406 |
| Norfolk – Washington | QR5708 | UA7305 |
| Washington – Orlando | QR5689 | UA1263 |
| Orlando – Washington | QR5690 | UA1262 |
| Washington – Philadelphia | QR5711 | UA7890 |
| Washington – Phoenix | QR5713 | UA953 |
| Phoenix – Washington | QR5714 | UA952 |
| Washington – Pittsburgh | QR5715 | UA7685 |
| Pittsburgh – Washington | QR5716 | UA7241 |
| Washington – Portland ME | QR5721 | UA5310 |
| Washington – Portland OR | QR5709 | UA251 |
| Portland OR – Washington | QR5710 | UA250 |
| Washington – Providence | QR5719 | UA7456 |
| Washington – Oklahoma City |
QR5703 |
UA7481 |
| Oklahoma City – Washington |
QR5704 |
UA7458 |
| Washington – Raleigh | QR5723 | UA795 |
| Raleigh – Washington | QR5724 | UA404 |
| Washington – Richmond | QR5725 | UA809 |
| Richmond – Washington | QR5726 | UA7488 |
| Washington – Ronaoke | QR5727 | UA8052 |
| Roanoke – Washington | QR5728 | UA7270 |
| Washington – Rochester NY | QR5729 | UA7325 |
| Rochester NY – Washington | QR5730 | UA7145 |
| Washington – St. Louis | QR5753 | UA8045 |
| St. Louis – Washington | QR5754 | UA8022 |
| Washington – San Antonio | QR5733 | UA5309 |
| San Antonio – Washington | QR5734 | UA7449 |
| Washington – San Diego | QR5731 | UA240 |
| San Diego – Washington | QR5732 | UA236 |
| Washington – San Francisco | QR5741 | UA223 |
| San Francisco – Washington | QR5742 | UA873 |
| San Juan – Washington | QR5748 | UA700 |
| Washington – Sacramento | QR5750 | UA291 |
| Washington – Savannah | QR5735 | UA7944 |
| Savannah – Washington | QR5736 | UA7944 |
| Seattle – Washington | QR5740 | UA260 |
| Washington – Syracuse | QR5755 | UA7472 |
| Syracuse – Washington | QR5756 | UA8037 |
| Washington – Tampa | QR5757 | UA1277 |
| Tampa – Washington | QR5758 | UA1278 |
THAI re-configured 773/330 Routes
THAI for the 2009 Summer season is phasing in re-configured and new aircraft into service.
77R Temporary code for the re-configured 777-300, C34Y330. Original 773 configuration is C49Y339
The 77R is designated to operate:
TG993/994 Bangkok – Sydney vv, replacing 77E (777-200ER)
TG991/992 Bangkok – Sydney – Brisbane – Bangkok
TG431/432 Bangkok – Denpasar vv on Day 6 from 16JUN09
TG433/434 Bangkok – Jakarta vv On Day 34; Day 1 from 16MAY09 – 15JUL09, as well as Day 6 from 29MAR09 to 15APR09.
330 will represent the new configuration A330-300, C36Y263.
330 is designated to operate:
Bangkok – Perth and Bangkok – Perth – Phuket – Bangkok effective 16APR09
Bangkok – Dubai vv on selected days
Bangkok – Guangzhou vv Day 4 (16MAY09 – 15JUL09) and Day 5 (16MAY09 – 15AUG09)
Bangkok – Ho Chi Minh vv TG680/681 on Day 4 from 16AUG09
Bangkok – Hanoi vv TG682/683 on Day 7 from 16MAY09 to 15JUN09
Bangkok – Denpasar vv TG431/432 on Day 4 from 16JUL09 to 15AUG09
Bangkok – Fukuoka vv on selected days
Bangkok – Chennai – Dubai vv* by July 2009
Bangkok – Dubai vv* TG517/518 Day x6 from 16MAY09 and Day 6 from 16JUL09; TG515/516 Day 26 from 16JUL09 and Day 4 from 16AUG09
Bangkok – Lahore vv Day 6 from 16APR09
Bangkok – Dhaka vv Day 46 from 16JUL09
*Configuration varies
THAI is phasing in 4 A330-300 between April and July, on the 16th day, while phase-out 3 Airbus A300-600R between April and June, also on the 16th day.
SriLankan India cancellations
SriLankan Airlines has cancelled following services to India:
Coimbatore
Goa
Kochi
Kozhikode
Shamshabad/Hyderabad
Some of these routes has already been cancelled earlier this year
Service to Mumbai has reduced to just 1 Daily, compared to 2 in Summer 08



