nwa / KLM codeshare flight number shuffle
DELTA subsidiary nwa starting 15JUN09 will begin a series of codeshare flight number range changes.
The following is on flights operated by KLM with flight number ranges from NW3835 to 3869. The new flight number range on the following flights are NW7700 – 7749 and NW8025/8026*.
Flights under existing NW8200 – 8849 flight number range remains the same.
Note all the data are based on 17MAY09 GDS timetable display and is subject to change
*operated by Privatair for KLM
| Route | KL Operating | till 14JUN09 | eff 15JUN09 |
| Houston – Amsterdam | KL664 | NW3836 | NW8026 |
| Amsterdam – Houston | KL663 | NW3835 | NW8025 |
| Amsterdam – Athens | KL1575 KL1581 |
NW3842 NW3845 |
NW7702 NW7705 |
| Athens – Amsterdam | KL1576 | NW3843 | NW7703 |
| Amsterdam – Barcelona | KL1665 KL1671 KL1673 KL1675 KL1677 |
NW3846 NW3849 NW3851 NW3852 NW3854 |
NW7706 NW7709 NW7711 NW7712 NW7714 |
| Barcelona – Amsterdam | KL1666 KL1668 KL1672 KL1676 |
NW3847 NW3848 NW3850 NW3853 |
NW7707 NW7708 NW7710 NW7713 |
| Copenhagen – Amsterdam | KL1126 | NW3869 | NW7729 |
| Geneva – Amsterdam | KL1926 | NW3844 | NW7704 |
| Glasgow – Amsterdam | KL1474 | NW3868 | NW7728 |
| London Heathrow – Amsterdam | KL1022 | NW3866 | NW7726 |
| Amsterdam – Madrid | KL1699 KL1701 KL1705 KL1707 KL1711 |
NW3858 NW3860 NW3862 NW3863 NW3864 |
NW7718 NW7720 NW7722 NW7723 NW7724 |
| Madrid – Amsterdam | KL1698 KL1700 KL1702 KL1712 |
NW3857 NW3859 NW3861 NW3865 |
NW7717 NW7719 NW7721 NW7725 |
nwa / MALEV codeshare flight number shuffle
DELTA subsidiary nwa starting 15JUN09 will begin a series of codeshare flight number range changes.
The following is on flights operated by MALEV. The flight number range will switch from NW3930 – 3949 to NW7730 – 7749
Note all the data are based on 17MAY09 GDS timetable display and is subject to change
| Route | MA Operating | till 14JUN09 | eff 15JUN09 |
| Amsterdam – Budapest | MA661 MA663 MA665 MA667 MA669 |
NW3937 NW3939 NW3931 NW3935 NW3941 |
NW7737 NW7739 NW7731 NW7735 NW7741 |
| Budapest – Amsterdam | MA660 MA662 MA664 MA666 MA668 |
NW3936 NW3938 NW3930 NW3934 NW3940 |
NW7736 NW7738 NW7730 NW7734 NW7740 |
nwa / Korean Air codeshare flight number shuffle
DELTA subsidiary nwa starting 15JUN09 will begin a series of codeshare flight number range changes.
The following is on flights operated by Korean Air, changing from NW3970 – 3979 to NW8030 – 8039.
Note all the data are based on 17MAY09 GDS timetable display and is subject to change
| Route | KE Operating | till 14JUN09 | eff 15JUN09 |
| Chicago – Seoul | KE038 | NW3976 | NW8036 |
| Seoul – Chicago | KE037 | NW3973 | NW8033 |
| Seattle – Seoul | KE020 | NW3978 | NW8038 |
| Seoul – Seattle | KE019 | NW3975 | NW8035 |
| Los Angeles – Tokyo | KE001 | NW3970 | NW8030 |
| Tokyo – Los Angeles | KE002 | NW3972 | NW8032 |
nwa / AIRFRANCE codeshare flight number shuffle
DELTA subsidiary nwa starting 15JUN09 will begin a series of codeshare flight number range changes.
The following is on flights operated by AIRFRANCE, which the new flight number range NW8040 – 8199 will replace NW4300 – 4454.
Note all the data are based on 17MAY09 GDS timetable display and is subject to change
| Route | AF Operating | till 14JUN09 | eff 15JUN09 |
| Detroit – Paris CDG | AF377 AF375 |
NW4389 - |
NW8129 NW8131 |
| Paris CDG – Detroit | AF378 | NW4450 | NW8190 |
| Paris CDG – Abidjan | AF702 | NW4306 | NW8046 |
| Abidjan – Paris CDG | AF703 | NW4307 | NW8047 |
| Paris CDG – Amman | AF582 | NW4304 | NW8044 |
| Amman – Paris CDG | AF587 | NW4305 | NW8045 |
| Paris CDG – Amsterdam | AF1640 | NW4358 | NW8098 |
| Amsterdam – Paris CDG | AF1241 | NW4345 | NW8085 |
| Paris CDG – Antananarivo | AF908 | NW4330 | NW8070 |
| Antananarivo – Paris CDG | AF905 | NW4329 | NW8069 |
| Paris CDG – Athens | AF1732 | NW4340 | NW8080 |
| Athens – Paris CDG | AF2333 | NW4401 | NW8141 |
| Paris CDG – Bamako | AF796 | NW4314 | NW8054 |
| Bamako – Paris CDG | AF791 | NW4315 | NW8055 |
| Paris CDG – Barcelona | AF1648 | NW4338 | NW8078 |
| Barcelona – Paris CDG | AF1049 AF2149 AF2349 |
NW4393 NW4397 NW4403 |
NW8133 NW8137 NW8143 |
| Paris CDG – Berlin | AF1734 | NW4374 | NW8114 |
| Berlin – Paris CDG | AF1435 | NW4353 | NW8093 |
| Paris CDG – Bologna | AF1828 AF2128 |
NW4380 NW4396 |
NW8120 NW8136 |
| Bologna – Paris CDG | AF1229 AF2329 |
- NW4365 |
NW8083 - |
| Paris CDG – Bordeaux | AF7622 | NW4414 | NW8154 |
| Bordeaux – Paris CDG | AF7625 | NW4373 | NW8113 |
| Paris CDG – Brazzaville | AF894 AF896 |
NW4324 NW4326 |
NW8064 NW8066 |
| Brazzaville – Paris CDG | AF897 | NW4325 | NW8065 |
| Paris CDG – Bucharest | AF1888 | NW4384 | NW8124 |
| Bucharest – Paris CDG | AF1089 | NW4331 | NW8071 |
| Paris CDG – Budapest | AF2294 | NW4404 | NW8144 |
| Budapest – Paris CDG | AF1095 | NW4333 | NW8073 |
| Paris CDG – Casablanca | AF2496 | NW4408 | NW8148 |
| Casablanca – Paris CDG | AF1697 | NW4357 | NW8097 |
| Paris CDG – Cotonou | AF814 | NW4316 | NW8056 |
| Cotonou – Paris CDG | AF813 | NW4317 | NW8057 |
| Paris CDG – Dakar | AF718 | NW4308 | NW8048 |
| Dakar – Paris CDG | AF719 | NW4309 | NW8049 |
| Paris CDG – Dubai | AF526 | NW4302 | NW8042 |
| Dubai – Paris CDG | AF525 | NW4303 | NW8043 |
| Paris CDG – Geneva | AF2042 AF2142 |
NW4394 NW4398 |
NW8134 NW8138 |
| Geneva – Paris CDG | AF1643 AF1743 |
NW4355 NW4359 |
NW8095 NW8099 |
| Paris CDG – Hamburg | AF2210 | NW4402 | NW8142 |
| Hamburg – Paris CDG | AF1411 | NW4349 | NW8089 |
| Paris CDG – Istanbul | AF1790 | NW4378 | NW8118 |
| Istanbul – Paris CDG | AF2391 | NW4367 | NW8107 |
| Paris CDG – Kinshasa | AF898 | NW4328 | NW8068 |
| Kinshasa – Paris CDG | AF899 | NW4327 | NW8067 |
| Paris CDG – Lisbon | AF1624 | NW4354 | NW8094 |
| Lisbon – Paris CDG | AF2125 | NW4361 | NW8101 |
| Paris CDG – Lome | AF848 | NW4320 | NW8060 |
| Lome – Paris CDG | AF849 | NW4321 | NW8061 |
| Paris CDG – Lyon | AF7644 | NW4418 | NW8158 |
| Lyon – Paris CDG | AF7641 | NW4375 | NW8115 |
| Paris CDG – Madrid | AF1400 AF1600 |
NW4334 NW4336 |
NW8074 NW8076 |
| Madrid – Paris CDG | AF2301 | NW4399 | NW8139 |
| Paris CDG – Marseille | AF7662 | NW4424 | NW8164 |
| Marseille – Paris CDG | AF7663 | NW4377 | NW8117 |
| Paris CDG – Montpellier | AF7680 | NW4426 | NW8166 |
| Montpellier – Paris CDG | AF7689 | NW4379 | NW8119 |
| Paris CDG – Munich | AF1722 AF2022 |
NW4370 NW4390 |
NW8110 NW8130 |
| Munich – Paris CDG | AF1123 AF1423 |
NW4337 NW4351 |
NW8077 NW8091 |
| Paris CDG – N’Djamena | AF882 | NW4322 | NW8062 |
| N’Djamena – Paris CDG | AF881 | NW4323 | NW8063 |
| Paris CDG – Nantes | AF7724 | NW4438 | NW8178 |
| Nantes – Paris CDG | AF7721 | NW4383 | NW8123 |
| Paris CDG – Niamey | AF732 | NW4312 | NW8052 |
| Niamey – Paris CDG | AF731 | NW4311 | NW8051 |
| Paris CDG – Nice | AF7702 | NW4432 | NW8172 |
| Nice – Paris CDG | AF7701 | NW4381 | NW8121 |
| Paris CDG – Ouagadougou | AF730 | NW4310 | NW8050 |
| Ouagadougou – Paris CDG | AF735 | NW4313 | NW8053 |
| Paris CDG – Pau | AF7778 | NW4442 | NW8182 |
| Pau – Paris CDG | AF7773 | NW4385 | NW8125 |
| Paris CDG – Pointe Noire | AF824 | NW4318 | NW8058 |
| Pointe Noire – Paris CDG | AF833 | NW4319 | NW8059 |
| Paris CDG – Stuttgart | AF2008 AF2308 AF2508 |
NW4388 NW4406 NW4448 |
NW8128 NW8146 NW8188 |
| Stuttgart – Paris CDG | AF1409 AF2509 |
NW4347 NW4369 |
NW8087 NW8109 |
| Paris CDG – Toulouse | AF7782 | NW4446 | NW8186 |
| Toulouse – Paris CDG | AF7795 | NW4387 | NW8127 |
| Paris CDG – Turin | AF2002 | NW4386 | NW8126 |
| Turin – Paris CDG | AF1103 AF2203 |
NW4335 NW4363 |
NW8075 NW8103 |
| Paris CDG – Venice | AF1726 | NW4372 | NW8112 |
| Venice – Paris CDG | AF1127 | NW4339 | NW8079 |
| Paris CDG – Vienna | AF1738 AF2038 |
NW4376 NW4392 |
NW8116 NW8132 |
| Vienna – Paris CDG | AF1139 | NW4341 | NW8081 |
| Paris CDG – Warsaw | AF1046 AF2346 |
NW4300 NW4332 |
NW8040 NW8072 |
| Warsaw – Paris CDG | AF1247 | NW4301 | NW8041 |





