Austrian 2010 Summer Europe Changes
As per 06NOV09 GDS timetable display, Austrian Airlines has updated most of its 2010 Summer schedule on its European network. The Star Alliance carrier is phasing all of its CRJ200 fleet which these flights will be replaced by slightly larger Fokker 70 or Dash8.
Summer 2010 season also sees the shift of some Boeing 737-800 fleet being moved from Lauda Air holiday flights to Austrian mainline.
The following is the list of the European network changes. Note the summer seasonal flights, in particular for holiday/resort service (OS4000 – 4099 and OS9000 – 9999 series) are not included.
| ROUTE | 2010 Summer | 2009 Summer |
| Vienna – Altenrhein | 4 Daily DH4 | 4 Daily DH3/DH4/F70 |
| Vienna – Amsterdam | 4 Daily 319 | 4 Daily F70/100 |
| Vienna – Athens | 1 Daily 738 | 1 Daily 319 3 weekly 100 |
| Vienna – Baku | 5 weekly 320 | 5 weekly 319 |
| Vienna – Barcelona | 2 Daily 738 | 1 Daily 738 1 Daily 100 |
| Vienna – Basel | 2 Daily DH4 1 Daily F70 |
3 Daily CRJ |
| Vienna – Belgrade | 1 Daily 73G 6 weekly F70 |
13 weekly 319 |
| Vienna – Berlin Tegel | 2 Daily 73G | 2 Daily F70 |
| Vienna – Bologna | 2 Daily DH4 | 3 Daily DH3 |
| Vienna – Bologna – Florence | 1 Daily DH4 | - |
| Vienna – Brussels | 2 Daily 320 1 Daily 319 2 Daily 100 |
5 Daily 100/736/32S |
| Vienna – Bucharest | 2 Daily 319 1 Daily 320 1 Daily 738 |
3 Daily 736/321/100 |
| Vienna – Budapest | 3 Daily DH4 | 2 Daily DH4 1 Daily DH3 |
| Vienna – Chisinau | 1 Daily F70 | 1 Daily CRJ |
| Vienna – Cologne | 3 Daily 100 | 3 Daily CRJ |
| Vienna – Copenhagen | 1 Daily 100 2 Daily 320 1 Daily 319 |
4 Daily 73G/100/32S |
| Vienna – Dnepropetrovsk | 1 Daily 100 | 1 Daily F70 |
| Vienna – Donetsk | 1 Daily F70 | 6 weekly CRJ |
| Vienna – Dresden – Leipzig – Vienna | 3 Daily DH3/DH4 | 3 Daily DH3 |
| Vienna – Dubrovnik | 1 Daily 321 | 1 Daily 100 |
| Vienna – Dusseldorf | 1 Daily 319 1 Daily 738 |
3 Daily 73G/319/CRJ |
| Vienna – Florence | - | 1 Daily DH3 |
| Vienna – Frankfurt | 2 Daily 100 3 Daily 321 |
5 Daily 32S/CRJ |
| Vienna – Geneva | 3 Daily 100 1 Daily F70 |
2 Daily CRJ 2 Daily DH4/F70 |
| Vienna – Gothenburg | 2 Daily 100 | 2 Daily CRJ |
| Vienna – Graz | 5 Daily DH8/F70 | 2 Daily DH3 2 Daily CRJ/F70 |
| Vienna – Hamburg | 1 Daily 73G 1 Daily 320 |
2 Daily 736/F70 |
| Vienna – Helsinki | 2 Daily 100 | 2 Daily F70 |
| Vienna – Iasi | 6 weekly DH4 | 6 weekly DH4 |
| Vienna – Innsbruck | 6 Daily DH8/100 | 5 Daily DH3/DH4 1 Daily 320 |
| Vienna – Istanbul | 1 Daily 738 | 1 Daily 100 1 Daily 319 |
| Vienna – Kharkov | 1 Daily F70 | 6 weekly CRJ |
| Vienna – Kiev | 1 Daily 319 6 weekly F70 |
5 weekly CRJ 1 Daily 319 |
| Vienna – Klagenfurt | 4 Daily DH3 1 Daily DH4 |
29 weekly DH3/DH4 |
| Vienna – Kosice | 10 weekly DH4 | 2 Daily DH3 |
| Vienna – Krakow | 1 Daily DH4 | 6 weekly DH4 |
| Vienna – Krasnodar | 1 Daily 100 | 1 Daily F70 |
| Vienna – Larnaca | 10 weekly 321 | 9 weekly 321 |
| Vienna – Linz | 4 Daily DH3 | 4 Daily DH3 |
| Vienna – London Heathrow | 4 Daily 738 | 3 Daily 319 1 Daily 73G |
| Vienna – Lviv | 1 Daily DH4 | 1 Daily CRJ |
| Vienna – Lyon | 3 Daily F70 | 3 Daily CRJ |
| Vienna – Milan Linate | 6 weekly 100 | 6 weekly CRJ |
| Vienna – Milan Malpensa | 4 Daily 736 | 4 Daily 319/73G/CRJ/F70 |
| Vienna – Minsk | 2 Daily 100 | 1 Daily F70 6 weekly CRJ |
| Vienna – Moscow Domodedovo | 1 Daily 319 1 Daily 320 1 Daily 738 |
3 Daily 32S |
| Vienna – Munich | 3 Daily 100 1 Daily F70 |
4 Daily 32S/100/F70 |
| Vienna – Nice | 2 Daily F70 | 2 Daily CRJ/736 |
| Vienna – Odessa | 3 weekly F70 | 3 weekly 100 |
| Vienna – Oslo | 2 Daily 100 | 2 Daily F70/100 |
| Vienna – Paris CDG | 1 Daily 320 2 Daily 321 |
3 Daily 32S |
| Vienna – Podgorica | 1 Daily DH4 | 6 weekly DH3 |
| Vienna – Prague | 5 Daily DH4/F70/100 | 17 weekly DH3/DH4 12 weekly CRJ |
| Vienna – Pristina | 1 Daily 319 5 weekly 320 |
7 weekly 319 5 weekly 73G |
| Vienna – Rome | 2 Daily 738 | 2 Daily 319/738 |
| Vienna – Rostov | 5 weekly 100 | 5 weekly F70 |
| Vienna – Salzburg | 4 Daily DH4 | 2 Daily CRJ 2 Daily DH3/DH4 |
| Vienna – Sarajevo | 1 Daily 321 1 Daily 319 |
2 Daily 319/100 |
| Vienna – Sibiu | 6 weekly DH3 | 6 weekly DH3 |
| Vienna – Skopje | 1 Daily 319 4 weekly F70 |
1 Daily 736 4 weekly 319 |
| Vienna – Sochi | 3 weekly F70 | 3 weekly CRJ |
| Vienna – Sofia | 3 Daily 319 2 Daily 100 |
4 Daily 100/F70 |
| Vienna – Split | 4 weekly 738 | 5 weekly 73G |
| Vienna – Stockholm | 2 Daily 100 2 Daily 319/73G |
3 Daily 100 1 Daily 320 |
| Vienna – St. Petersburg | 1 Daily 736 | 1 Daily F70 |
| Vienna – Stuttgart | 3 Daily F70 | 3 Daily CRJ |
| Vienna – Tbilisi | 4 weekly 73G | 4 weekly 320 |
| Vienna – Thessaloniki | 1 Daily 320 | 6 weekly 319 |
| Vienna – Timisoara | 1 Daily DH4 6 weekly DH3 |
11 weekly DH3/DH4 |
| Vienna – Tirana | 2 Daily 100 | 2 Daily 319/100 |
| Vienna – Varna | 1 Daily F70 | 1 Daily DH4 |
| Vienna – Venice | 3 Daily DH4 | 3 Daily DH3/DH4 |
| Vienna – Vilnius | 1 Daily F70 | 1 Daily DH4 |
| Vienna – Warsaw | 2 Daily 100 1 Daily 73G |
3 Daily DH4 |
| Vienna – Zagreb | 1 Daily 320 2 Daily F70 |
1 Daily 320 11 weekly DH4/CRJ |
| Vienna – Zurich | 3 Daily 738 1 Daily 320 |
4 Daily 737/32S/F70 |






Comments are closed.