1994: THAI International Network
The following is THAI’s 1994 Summer International network, taken from Official Airline Guide – Apr 1994 Edition. The unit of the frequency is weekly, round-trip basis except service to Australia, which operates triangle route.
AB3 Airbus A300 (C43Y180/ B4; C46Y201 / 600R)
M11 MD11 (F12C42Y233)
734 Boeing 737-400
747 Boeing 747-200 (F16C42Y308)
743 Boeing 747-300 (F18C62Y325)
744 Boeing 747-400 (F18C62Y325)
| Route | Freq & A/C | Remark |
| Bangkok – Athens – Rome | 2 744 | |
| Bangkok – Bandar Seri Begawan | 4 734 | |
| Bangkok – Beijing | 7 AB3 | |
| Bangkok – Calcutta | 3 AB3 | |
| Bangkok – Chiang Mai – Kunming | 2 AB3 | |
| Bangkok – Colombo | 3 AB3 | |
| Bangkok – Copenhagen – Amsterdam | 4 M11 | |
| Bangkok – Delhi | 2 747 | |
| Bangkok – Delhi – London Heathrow | 3 747 | |
| Bangkok – Denpasar | 3 AB3 | |
| Bangkok – Dhaka | 3 AB3 1 M11 |
|
| Bangkok – Dhaka – Dubai | 2 AB3 | |
| Bangkok – Frankfurt | 5 743 | |
| Bangkok – Fukuoka | 2 AB3 | |
| Bangkok – Guangzhou – Shanghai | 3 AB3 | |
| Bangkok – Hanoi | 3 AB3 | |
| Bangkok – Ho Chi Minh | 7 AB3 | |
| Bangkok – Hong Kong | 14 747 11 AB3 |
|
| Bangkok – Hong Kong – Seoul | 4 747 3 AB3 |
|
| Bangkok – Hong Kong – Taipei | 11 AB3 | |
| Bangkok – Hong Kong – Taipei – Chiang Mai | 3 AB3 | |
| Bangkok – Jakarta | 1 AB3 1 734 |
|
| Bangkok – Karachi | 1 AB3 | |
| Bangkok – Karachi – Muscat | 3 AB3 | |
| Bangkok – Kathmandu | 4 AB3 | |
| Bangkok – Kuala Lumpur | 2 734 7 AB3 |
|
| Bangkok – Kunming | 3 AB3 | |
| Bangkok – London Heathrow | 4 744 | |
| Bangkok – Manila – Osaka | 4 747 3 AB3 |
|
| Bangkok – Melbourne – Brisbane – Bangkok | 1 M11 | |
| Bangkok – Nagoya | 3 AB3 | |
| Bangkok – Osaka | 4 744 | |
| Bangkok – Paris CDG | 4 744 | |
| Bangkok – Penang | 2 734 | |
| Bangkok – Perth – Phuket – Bangkok | 1 AB3 | |
| Bangkok – Phnom Penh | 7 734 | |
| Bangkok – Phuket – Perth – Bangkok | 1 AB3 | |
| Bangkok – Rome – Madrid | 3 744 | |
| Bangkok – Seoul | 9 AB3 | |
| Bangkok – Seoul – Los Angeles | 4 744 | |
| Bangkok – Singapore | 4 747 3 743 6 744 8 AB3 |
|
| Bangkok – Singapore – Jakarta | 7 AB3 | |
| Bangkok – Stockholm – Paris CDG | 3 744 | |
| Bangkok – Sydney – Auckland | 2 M11 | |
| Bangkok – Sydney – Brisbane – Bangkok | 2 M11 | |
| Bangkok – Sydney – Melbourne – Bangkok | 3 M11 | |
| Bangkok – Taipei | 7 AB3 | |
| Bangkok – Taipei – Seoul | 7 AB3 | |
| Bangkok – Tokyo | 4 AB3 7 747 |
|
| Bangkok – Vientiane | 4 734 | |
| Bangkok – Yangon | 6 AB3 | |
| Bangkok – Zurich – Brussels | 4 M11 | |
| Chiang Mai – Bangkok – Tokyo | 3 AB3 | |
| Hat Yai – Kuala Lumpur | 4 734 | |
| Hat Yai – Singapore | 6 734 1 AB3 |
|
| Phuket – Bangkok – Kaohsiung | 7 AB3 | |
| Phuket – Bangkok – Seoul | 2 AB3 | |
| Phuket – Kuala Lumpur | 3 734 | |
| Phuket – Penang | 5 734 | |
| Phuket – Singapore | 7 AB3 | |
| Phuket – Taipei – Tokyo | 4 AB3 |






Comments are closed.