1994: British Airways Long-Haul Network
The following is British Airways’ Long-haul network for Summer 1994 season, taken from Official Airline Guide – Apr 94 edition. Unit of the frequency is weekly, round-trip basis unless the routing operates as triangle route.
747 Boeing 747-100/-200 (-100: F18C90Y258 / F18C70Y288; -200: F18C88Y258 / F18C70Y285)
744 Boeing 747-400 (F18C74Y285)
767 Boeing 767 (F9C44Y144 Long-haul)
D10 DC10 (F18C35Y180)
SSC Concorde (R100)
| Route | Freq & A/C | Remark |
| Heathrow – Bahrain | 6 767 | |
| Heathrow – Bahrain – Abu Dhabi | 1 767 | |
| Heathrow – Bangkok – Melbourne – Adelaide | 2 744 | |
| Heathrow – Bangkok – Perth – Auckland | 1 744 | |
| Heathrow – Bangkok – Sydney – Brisbane | 2 744 | |
| Heathrow – Bangkok – Sydney – Melbourne | 2 744 | |
| Heathrow – Barbados | 1 SSC | -16APR94 |
| Heathrow – Beijing | 2 744 | |
| Heathrow – Bombay | 3 747 | |
| Heathrow – Bombay – Dhaka | 1 747 | |
| Heathrow – Bombay – Madras | 3 747 | |
| Heathrow – Boston | 7 744 7 767 |
|
| Heathrow – Buenos Aires | 2 744 | |
| Heathrow – Cairo | 7 767 | |
| Heathrow – Cape Town | 2 744 | |
| Heathrow – Caracas – Bogota | 2 744 | |
| Heathrow – Chicago | 7 747 7 767 |
|
| Heathrow – Delhi | 2 747 | |
| Heathrow – Delhi – Calcutta | 2 747 | |
| Heathrow – Delhi – Dhaka | 3 747 | |
| Heathrow – Dhahran | 6 767 | |
| Heathrow – Dubai – Muscat | 7 767 | |
| Heathrow – Harare – Lilongwe | 1 744 | |
| Heathrow – Harare – Lusaka | 2 744 | |
| Heathrow – Hong Kong | 7 744 | |
| Heathrow – Hong Kong – Manila | 3 744 | |
| Heathrow – Hong Kong – Seoul | 2 744 | |
| Heathrow – Hong Kong – Taipei | 2 744 | BA Asia |
| Heathrow – Jeddah | 3 747 | |
| Heathrow – Johannesurg | 4 744 | |
| Heathrow – Johannesburg – Durban | 1 744 1 744 |
|
| Heathrow – Johannesburg – Gaborone | 2 744 | |
| Heathrow – Kuala Lumpur – Jakarta | 3 744 | |
| Heathrow – Kuwait | 5 767 | |
| Heathrow – Los Angeles | 14 744 | |
| Heathrow – Mexico City | 3 744 | |
| Heathrow – Miami | 13 747 | 14 -24MAY94 |
| Heathrow – Montreal – Detroit | 7 744 | |
| Heathrow – Nagoya | 2 744 | |
| Heathrow – Nairobi | 2 744 | |
| Heathrow – Nairobi – Dar es Salaam | 3 744 | |
| Heathrow – Nairobi – Entebbe | 2 744 | |
| Heathrow – Newark | 7 747 | |
| Heathrow – New York JFK | 14 SSC 21 747 |
|
| Heathrow – Osaka | 2 744 | |
| Heathrow – Philadelphia | 7 747 | |
| Heathrow – Rio de Janeiro | 1 744 | |
| Heathrow – Rio de Janeiro – Buenos Aires | 1 744 | |
| Heathrow – Riyadh | 2 747 | |
| Heathrow – San Francisco | 7 747 7 744 |
|
| Heathrow – Sao Paulo – Santiago de Chile | 2 744 | |
| Heathrow – Seattle | 7 767 | |
| Heathrow – Singapore – Brisbane – Auckland | 1 744 | |
| Heathrow – Singapore – Perth – Auckland | 1 744 | |
| Heathrow – Singapore – Perth – Melbourne | 2 744 | |
| Heathrow – Singapore – Sydney | 1 744 | |
| Heathrow – Singapore – Sydney – Brisbane | 1 744 | |
| Heathrow – Singapore – Sydney – Melbourne | 1 744 | |
| Heathrow – Tehran – Bahain – Heathrow | 2 767 | |
| Heathrow – Tel Aviv | 7 767 | |
| Heathrow – Tokyo | 13 744 | |
| Heathrow – Toronto | 9 747 | |
| Heathrow – Vancouver | 7 747 | |
| Heathrow – Washington | 3 SSC 7 747 7 767 |
|
| Gatwick – Accra – Kano | 1 D10 | |
| Gatwick – Aden – Sana’a | 2 D10 | |
| Gatwick – Antigua – Barbados | 1 747 | |
| Gatwick – Antigua – St. Lucia | 2 747 | |
| Gatwick – Antigua – San Juan | 1 747 | |
| Gatwick – Atlanta | 7 D10 | |
| Gatwick – Barbados | 2 747 | |
| Gatwick – Barbados – Grenada | 1 747 | |
| Gatwick – Barbados – Port of Spain | 2 747 | |
| Gatwick – Bermuda | 3 D10 | |
| Gatwick – Charlotte | 7 767 | |
| Gatwick – Dallas | 7 D10 | |
| Gatwick – Housotn | 7 747 | |
| Gatwick – Kano – Accra | 2 D10 | |
| Gatwick – Lagos | 7 747 | |
| Gatwick – Manchester – Islamabad | 2 747 | |
| Gatwick – Montego Bay – Kingston – Gatwick | 3 747 | |
| Gatwick – New York JFK | 7 D10 | |
| Gatwick – Orlando | 4 747 | |
| Gatwick – Pittsburgh | 7 767 | |
| Gatwick – Seychelles – Mauritius | 2 747 | |
| Gatwick – Tel Aviv | 7 737 | |
| Birmingham – New York JFK | 4 767 | |
| Birmingham – Glasgow – New York JFK | 3 767 | |
| Manchester – Los Angeles | 5 767 | |
| Manchester – New York JFK | 7 767 |




Comments are closed.